看完这张图,关于"中国独立 AI 应用现状"你应该记住这几条:
已确认:这是 Creekstone 的 portfolio——一家 李一豪 + 陆欢(都出自字节)2024 年创办的早期/天使基金,专投"字节系做 AI 应用、偏出海"。确认出资的有 Odyss(AI 项链) 和 YouWare;其余 XMAX / memU / Verdent 符合其 thesis、大概率早期小额跟投(这几家领投另有其人:Verdent=腾讯+红杉、XMAX=奇绩+高秉强),所以"在 logo 墙上但媒体未单独点名 Creekstone"。
两处纠正:① ODYSS 是中国的 AI 项链公司(潘宇扬,前字节 Coze/AI 眼镜)——不是美国做世界模型的 Odyssey ML,我上一版标错了;② Kaleidoscope(大千)仍没查到对应公司,建议核对 logo 拼写。
这是一家真实存在、体量很大的 AI 基金(字节系背景),已披露被投 ~65 家。但名单横跨 AI 应用 + 具身机器人 + 芯片 + 能源/生物——本图把AI 应用放进主矩阵,把机器人/芯片等单独列在 §06 作背景。
锦秋自述:一年出手 50+ 次。按其公开口径的资金分布——近一半其实不是 AI 应用,这点对理解"中国 AI 应用现状"很关键。
来源:锦秋合伙人公开口径(2025)。换句话说:就算是最 active 的 AI 应用基金,也有近一半的钱压在硬科技上——独立 AI"软件应用"拿到的钱,比看起来少。
这张图的样本来自三家基金。它们画像差别很大——锦秋是大体量多赛道、Creekstone 是字节系天使、小小是一个人的微基金。
| 基金 | 画像 | 已确认 AI 应用 portfolio(本图收录) |
|---|---|---|
| 锦秋基金 Jinqiu | 字节系背景、大体量;一年出手 50+;应用 56%/具身 25%/算力 10%/硬件 8% | 数美万物 · 生数Vidu · OiiOii · 造梦次元 · 独响 · 幕间 · Aha AI · 深度原理 · SandwichLab/Lexi · Workmagic · NemoVideo · Infernet · Testsprite · atoms.dev · Rezona · Imaginix · 奇妙拉比 · ZuzuZoos · PongBot · Pathfinder(+ 大量机器人/芯片,见 §06) |
| Creekstone 李一豪+陆欢,字节系天使,~2024,偏出海 | 最早期"第一张支票",专投字节系做 AI 应用 | 确认:Odyss(AI 项链,潘宇扬)· YouWare(vibe coding) logo 墙/同 thesis(领投另有其人):XMAX AI · memU · Verdent ·〔大千/Kaleidoscope 未识别〕 |
| 小小基金 XIAOXIAO,向晓晗 solo GP,~$330万 USD 微基金 | 2024 成立,专投早期 AI 应用,单笔 $10–30 万,已投 ~13 个(多数未披露) | 公开仅确认 1 家:Respan(美国 AI 可观测/LLMOps)。其余 ~12 个未披露 |
| Nebula | 待你确认——跨中英文 + 各数据库未找到匹配"中国/华人 AI 应用投资"的 Nebula 基金(只查到同名干扰项)。你找到线索(投过哪家/合伙人/在哪看到)我再补。 | |
只放独立 AI 应用。列=主打市场,行=赛道。芯片标记见图例。一眼结论:左边(出海)这一列明显更满——独立中国 AI 应用大多在打海外。
| 赛道 | 主打出海 | 主打国内 | 两者 |
|---|---|---|---|
| AI 编程 | VerdentCreekYouWareCreekatoms.dev锦秋Testsprite锦秋Infernet锦秋 | aiXcoder独立 | |
| AI 视频/图像 | PixVerse独立Pollo AI独立NemoVideo锦秋OiiOii锦秋 | XMAX AICreekRibbi锦秋? | 生数 Vidu锦秋LiblibAI/Lovart独立 |
| AI Agent | Genspark独立Pokee锦秋?Wanderboat锦秋?Manus→Meta独立 | 银河驿站·就绪锦秋? | |
| AI 营销/电商 | 数美万物锦秋FastMoss锦秋Workmagic锦秋SandwichLab·Lexi锦秋Aha AI锦秋AdsGency锦秋?TarsTech锦秋? | ||
| AI 陪伴/互动内容 | Rezona锦秋Wanaka锦秋? | 独响锦秋造梦次元锦秋幕间锦秋 | |
| AI 硬件/潮玩 | PLAUD独立Odyss·AI项链CreekPongBot锦秋Pathfinder锦秋清闲智能锦秋? | 奇妙拉比锦秋 | ZuzuZoos锦秋 |
| 生产力/教育/科研 | Imaginix·VideoTutor锦秋Talkme锦秋?HydroX锦秋?memUCreekRespan小小 | 深度原理锦秋秘塔 Metaso独立AiPPT独立 | |
| 前沿·世界模型 | XMAX AICreek流形空间锦秋? | 生数 Vidu锦秋 |
出海列 ~30 家 vs 国内列 ~10 家——独立中国 AI 应用的主战场是海外。营销/电商和视频/图像是出海最密集的两条赛道。
每家一句话做什么 + 创始人背景 + 融资/投资方 + 出海/国内。带「锦秋?」的是公开源未确认锦秋参投。
| 公司 | 做什么 | 创始人 / 背景 | 融资 · 投资方 | 市场 |
|---|---|---|---|---|
| Verdent | Agentic 编程套件,多 agent 并行写码+自我验证 | 陈志杰,前字节算法负责人/前百度架构 | 数千万美元 A,腾讯领投+红杉中国;~$200M | 出海 |
| YouWare | 面向普通人的 vibe-coding 创作社区(描述即生成可发布网页/小应用) | 明超平,前剪映 PM(字节) | 半年两轮数千万美元,五源/高榕/真格/IDG;MAU>50万 | 出海 |
| atoms.dev | 多 agent "AI 创业团队",一句话造网站/应用(DeepWisdom/MetaGPT 出品) | 蚂蚁系 DeepWisdom(MetaGPT 母公司) | 累计 $31M,蚂蚁领投、Cathay/锦秋/百度风投跟投 | 出海 |
| Testsprite | AI 测试 agent,自动写/跑/诊断测试 | YC China(奇绩)/Techstars 系 | $6.7M 种子,Trilogy 领投,锦秋等跟投;用户 3.5万+ | 出海 |
| Infernet | vibe coding + 数据协同平台 | 95后团队,前作 NextChat(85.5k★,被 Manus 收) | 天使,锦秋独家投 | 两者 |
| aiXcoder | AI 编程助手(企业/私有化) | 北大系 | A/B 轮,高瓴创投/中关村资本;独立 | 国内 |
| 公司 | 做什么 | 创始人 / 背景 | 融资 · 投资方 | 市场 |
|---|---|---|---|---|
| 生数科技 Vidu | 多模态视频/图/音生成(通用世界模型) | 清华系团队 | B 轮近 ¥20 亿;锦秋早期参投;ARR 突破 $2000 万、生成 4 亿+条 | 两者 |
| 爱诗科技 PixVerse | 文生视频(出海 PixVerse / 国内拍我) | 独立 | $300M C @ ~$1B;1 亿+用户、ARR>$40M | 出海 |
| LiblibAI / Lovart | AI 图像平台 + Lovart 设计 agent | 陈冕,独立 | $130M B(红杉中国+CMC);2500万用户、400万 MAU | 两者 |
| Pollo AI | 文生视频(出海、SEO 驱动) | 朱晨彪,前万兴 | $14M 种子;2000万+注册、ARR>$20M、已盈利 | 出海 |
| NemoVideo | AI 视频剪辑 agent(爆款仿剪、"视频界 Canva") | 李政霖,前 TikTok Creative 产品负责人 | 近 $1000万(锦秋领投天使 + IDG Pre-A) | 出海 |
| OiiOii | 动画创作多 agent(自然语言调度 Sora/Wan 等做动画) | "闹闹",前字节剪映/B站动画、阶跃星辰 | 天使锦秋+高瓴;内测 10 万人排队 | 出海 |
| XMAX AI | 实时"虚实融合"交互视频大模型(X1) | 前华为天才少年 | 未披露 | 国内 |
| Ribbi (锦秋?) | 会进化的 AI 创作伙伴(图像审美/反推 prompt) | Robin,前大厂 AI 产品 | 推进中(已收多份 TS);一周 4 万用户 | 国内 |
| 公司 | 做什么 | 创始人 / 背景 | 融资 · 投资方 | 市场 |
|---|---|---|---|---|
| Genspark | 通用 AI 超级 agent(搜索→agent) | 景鲲/朱凯华,前百度小度 | B 轮 @ $1.25B(红杉中国);ARR>$50M | 出海 |
| Manus(蝴蝶效应) | 通用 AI agent | 肖弘,独立 | $75M B @ $500M → 2025 末被 Meta 收 ~$2B | 出海 |
| Pokee (锦秋?) | RL 驱动的通用 agent | 朱哲清,前 Meta Applied RL 负责人 | $12M 种子(Point72);锦秋是否参投未确认 | 出海 |
| Wanderboat (锦秋?) | AI 旅行规划 agent("大模型版小红书+马蜂窝") | You Wu/Ni,前微软 Bing Chat 科学家 | 累计 ~$18M(红杉参与);锦秋未确认 | 出海 |
| 银河驿站·就绪 (锦秋?) | AI 求职/招聘管家 App | — | 未找到融资记录 | 国内 |
| 公司 | 做什么 | 创始人 / 背景 | 融资 · 投资方 | 市场 |
|---|---|---|---|---|
| 数美万物 Hitems | GenAI 创意电商(关键词/草图一键生成商品图,跨境) | 任利锋,抖音早期产品、前 PICO 副总裁 | Pre-A 数千万美元,美团龙珠领投、锦秋参投;~$1.5亿估值 | 出海 |
| FastMoss | 全球最大 TikTok 电商数据分析平台(选品/达人建联) | 互联网团队 | 未公开轮次;自报 2.6M+ 用户、市占第一 | 出海 |
| Workmagic | GenAI 营销 SaaS(Shopify/DTC 文案/图/邮件自动化) | 杨立东(前 TikTok 广告)、赵澍廷(前 Waymo/FB) | 天使创新工场领投,Pre-A+ 锦秋参与 | 出海 |
| SandwichLab · Lexi | 中小企业 Meta(FB/IG) 广告投放 agent | 郭振宇,前阿里达摩院小蛮驴 | 数百万美元首轮,锦秋+汇量联合领投;10万+企业、90+国 | 出海 |
| Aha AI | AI 网红/内容营销撮合平台(按效果结算) | Kay Feng,00后 | 种子锦秋领投(朱啸虎参投传) | 出海 |
| AdsGency (锦秋?) | "首个 agentic 广告代理",AI 自主跑全流程投放 | Bolbi Liu,Techstars 系 | $12M 种子(XYZ 领投);2025-07 已 $2M 收入;锦秋未确认 | 出海 |
| TarsTech (锦秋?) | 社媒视频智能分析(video intelligence,MarTech) | —(⚠️ 非具身的"它石智航 TARS") | PitchBook 有页;锦秋未确认 | 出海 |
| SophiaPro (锦秋?) | 出海营销数字员工 + 桌面 AI 助手(Invoko/TryClico) | — | 锦秋未确认 | 出海 |
| 公司 | 做什么 | 创始人 / 背景 | 融资 · 投资方 | 市场 |
|---|---|---|---|---|
| 独响 | 笔记 + AI 陪伴(异步交互,AI 像朋友延迟回应) | 王登科 DK,做过"哄哄模拟器" | 天使数百万美元,锦秋投;注册 60万+、DAU 5万 | 国内 |
| 造梦次元 | AI 互动内容平台(多模态互动,年轻人情绪价值) | 深圳想法流科技 | 近亿元 A,锦秋领投、商汤/王川等参投;日活 ~30万 | 国内 |
| 幕间 ⚠️塌房 | AI 互动娱乐(密室/剧本杀/短剧"线上游乐场") | Roi,前字节 | 累计千万美元,锦秋+云九领投;2026-03 因抄袭/白嫖创作者陷信任危机 | 国内 |
| Rezona | 想法转可玩 AI 互动内容 | 张锏,前 TikTok 早期 PM;前作 Sekai | 2026 初 3 个月 4 轮,锦秋在列 | 出海 |
| Wanaka (锦秋?) | AI+游戏+社交融合 | 张扬,前字节,前作北美榜首 | 未公开轮次;锦秋未确认 | 出海 |
| 公司 | 做什么 | 创始人 / 背景 | 融资 · 投资方 | 市场 |
|---|---|---|---|---|
| PLAUD AI | AI 录音硬件 + 订阅(转录/纪要) | 独立(深圳) | ~$2B 估值;2025 收入 ~$2.5亿、出货 100万+ | 出海 |
| Odyss · AI 项链 (Creekstone) | 低功耗摄像头 AI 项链,做饮食/营养健康记录 | 潘宇扬,前字节 Coze / AI 眼镜 | 天使,Creekstone(李一豪)为天使投资人 | 出海 |
| PongBot 庞伯特 | AI 运动训练机器人(乒乓/网球发球+AI 教练) | 张海波,10+年运动机器人 | 近 ¥2 亿 A 系列,锦秋在列;全球 30万+用户 | 出海 |
| Pathfinder 巡领 | 运动 AI Agent 硬件(高尔夫私人智能教练) | — | 数千万元天使,锦秋独投;数千台意向订单 | 出海 |
| ZuzuZoos(浪漫极客) | AI 陪伴机器人 + AI 潮玩(毛绒挂件形态) | 董晓楠,前摩根士丹利/moody | 数千万元 Pre-A(2026-06,锦秋领投) | 两者 |
| 奇妙拉比 | AI 潮玩品牌(IP"雷格斯",桌面 AI 潮玩) | 90/00后团队 | 数千万元天使(2026-02,锦秋领投) | 国内 |
| 清闲智能 LiberNovo (锦秋?) | AI 智能动态人体工学椅(Omni) | 阎乐,前大疆/云鲸 | A 轮高瓴创投系;Kickstarter 众筹 $820万;锦秋未确认 | 出海 |
| 公司 | 做什么 | 创始人 / 背景 | 融资 · 投资方 | 市场 |
|---|---|---|---|---|
| 秘塔 Metaso | AI 搜索引擎 | 独立 | >¥1 亿 A @ $150M(蚂蚁领投);~1000万用户 | 国内 |
| 深度原理 | AI for Science(化学/材料研发加速) | 贾皓钧/段辰儒,MIT 博士 | 亿元级 Pre-A,锦秋/联想/百度风投跟投 | 国内 |
| Imaginix·VideoTutor | 教育 agent(一道题→个性化动画讲解视频) | 赵凯(辍学连续创业,前作进过 YC) | $11M 种子(YZi Labs 领投、锦秋参投);上线 10 天 2 万用户 | 出海 |
| memU | 智能体记忆框架(agentic memory,给 AI 陪伴/agent 做长期记忆) | 陈宏,前字节猫箱 Memory 负责人 | 未披露;开源 2 周 1.4k★ | 出海 |
| Respan (小小) | AI 可观测/评估平台(LLMOps,给用大模型/agent 的团队做生产监控) | 美国(加州 Alameda) | $5M 种子,Gradient/YC 领投,小小基金跟投;月处理 2T+ tokens | 出海 |
| AiPPT(像素绽放) | AI 做 PPT / 办公 | 独立 | B3 轮(智谱基金/雷军系) | 国内 |
| Talkme (锦秋?) | 沉浸式 AI 口语学习 | "天天进步"团队 | 未公开;榜单常居前列;锦秋未确认 | 出海 |
| HydroX AI (锦秋?) | LLM 安全/合规评测平台(EPASS) | Zhuo Li,前字节隐私负责人 | $4M 天使(微光/陆奇);锦秋未确认 | 出海 |
每个赛道里,国内大厂都有"顺手做的产品"——这正是独立公司在国内 To C 难、要出海的原因。
| 赛道 | 大厂产品(背景) |
|---|---|
| 编程 | TRAE/豆包 MarsCode(字节) · 通义灵码(阿里) · 文心快码(百度) · CodeGeeX(智谱) |
| 视频/图像 | 即梦/星绘(字节) · 可灵 Kling(快手) · 海螺 Hailuo(MiniMax) |
| 通用助手/搜索 | 豆包(字节) · 通义千问 Qwen/夸克(阿里) · 元宝(腾讯) · DeepSeek |
| 陪伴/社交 | 猫箱(字节) · Talkie/星野(MiniMax) · Linky(昆仑万维) |
| 音乐 | Mureka(昆仑万维) |
规律:国内 To C 大模型/助手/视频几乎被大厂占满,独立公司只能去"大厂看不上或够不着"的地方——出海、To B 垂直、硬件潮玩。
锦秋名单里近一半是这些——不属于"AI 应用",但能看出这家基金的真实重心其实在具身/芯片。
| 类别 | 锦秋被投(非 AI 应用) |
|---|---|
| 具身/机器人本体 | 宇树科技(已盈利,冲 IPO) · 星尘智能(~¥100亿) · 乐享科技 · 首形科技 · 灵启万物 · Dexmate(出海) · 未来机器人 · 文图跃迁(清洁) · 新控智能 |
| 机器人零部件/传感 | 因克斯(关节,出货 10万+) · 灵动佳芯(触觉传感) |
| AI 芯片 / 光电 | 地瓜机器人(端侧) · 铭芯启睿(RRAM) · 微纳核芯(3D存算) · 光本位(光计算) · 澜昆微(CPO) · 诺视科技(Micro-LED) |
| 自动驾驶 | Momenta(国内高阶智驾市占 60%) |
| 能源 / 生物 / Web3 | 大秦数能(储能) · 疆海科技(户储) · 昌进生物(合成生物) · Safeheron / GoPlus(Web3 安全) · JetCommerce(东南亚电商代运营) |
这块解释了 §02 的"56% 应用 / 44% 硬科技":锦秋既押 AI 软件应用、也重注具身智能与芯片。